您是在查找405806是哪里的邮编吗?本页面下方提供了405806下属的地址列表。目前,共收录了55个详细地址。
地址 | 邮编 |
---|---|
重庆市巫溪县天星乡湾潭村 | 405806 |
重庆市巫溪县宁厂镇花栗村 | 405806 |
重庆市巫溪县宁厂镇邓家村 | 405806 |
重庆市巫溪县宁厂镇宝源村 | 405806 |
重庆市巫溪县天星乡寒峰村 | 405806 |
重庆市巫溪县大河乡民主村 | 405806 |
重庆市巫溪县衡家涧社区街 | 405806 |
重庆市巫溪县谭家墩街道 | 405806 |
重庆市巫溪县大河街道 | 405806 |
重庆市巫溪县大河乡红火村 | 405806 |
重庆市巫溪县宁厂镇薅坪村 | 405806 |
重庆市巫溪县宁厂镇宝山村 | 405806 |
重庆市巫溪县大河乡双村村 | 405806 |
重庆市巫溪县宁厂镇兴龙村 | 405806 |
重庆市巫溪县宁厂镇双溪村 | 405806 |
重庆市巫溪县大河乡上游村 | 405806 |
重庆市巫溪县宁厂镇盐泉社区 | 405806 |
重庆市巫溪县宁厂镇桃园村 | 405806 |
重庆市巫溪县天星乡湾塘村 | 405806 |
重庆市巫溪县长桂乡菊花村 | 405806 |
🎁小知识:405806每个数字的含义是什么?405806每个数字代表什么?
前两位的40表示省、市、自治区,第三位的5代表邮区,第四位的8代表县、市,最后两位的06代表具体投递区域。
特别说明:邮编含义所示图片跟本页面上方的信封例子会略有差别,邮编含义主要针对的是该邮编对应的邮区、邮局所等跟邮政业务相关的内容。
问题报告:本站尽力为您提供最全面、仔细、准确的邮政编码信息,但因为各个地区的合并、增加、撤销、变更以及邮政编码方案变更、升级还有地名的多样性等问题,难以避免出现错误或者过时信息,非常欢迎和感谢大家在使用中报告发现的问题或者告知更新内容。请直接在下面留言,本站核实后会马上进行修改,以便给后来浏览者更好的帮助。